| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢筋头 | ≥10 | 成都长峰 | 2300 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥8 | 成都长峰 | 2270 | - | 现金价 |
| 中废 | ≥4 | 成都长峰 | 2210 | - | 现金价 |
| 钢筋头 | ≥6 | 大邑512 | 2694 | - | 含税 |
| 钢板边角料 | ≥6 | 大邑512 | 2694 | - | 含税 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢筋头 | ≥10 | 成都长峰 | 2300 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥8 | 成都长峰 | 2270 | - | 现金价 |
| 中废 | ≥4 | 成都长峰 | 2210 | - | 现金价 |
| 钢筋头 | ≥6 | 大邑512 | 2694 | - | 含税 |
| 钢板边角料 | ≥6 | 大邑512 | 2694 | - | 含税 |
相关热词搜索:
上一篇:3月9日广州市场普碳废钢价格行情
下一篇:3月9日江苏市场板坯价格行情