3月9日国内主产区市场硅铁价格行情
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | 75 | 甘肃兰州 | 5700-5800 | - | 自然块 |
| 硅铁 | 72 | 甘肃兰州 | 5400-5500 | - | |
| 硅铁 | 75 | 山丹 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 山丹 | 5400-5500 | - | |
| 硅铁 | 75 | 永登 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 永登 | 5400-5500 | - | |
| 硅铁 | 75 | 宁夏银川 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 宁夏银川 | 5400-5500 | - | |
| 硅铁 | 75 | 宁夏石嘴山 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 宁夏石嘴山 | 5400-5500 | - | |
| 硅铁 | 75 | 青海西宁 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 青海西宁 | 5400-5500 | - | |
| 硅铁 | 75 | 青海民和 | 5700-5850 | - | |
| 硅铁 | 72 | 青海民和 | 5400-5500 | - | |
| 硅铁 | 75 | 包头 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 包头 | 5300-5500 | - | |
| 硅铁 | 75 | 乌海 | 5700 | - | |
| 硅铁 | 72 | 乌海 | 5500 | - | |
| 硅铁 | 75 | 临河 | 5700-5800 | - | |
| 硅铁 | 72 | 临河 | 5400-5500 | - | |
| 硅铁 | 75 | 鄂尔多斯 | 5700 | - | |
| 硅铁 | 72 | 鄂尔多斯 | 5600 | - | |
相关热词搜索:国内主产区市场硅铁价格行情 硅系市场价格 合金市场价格
上一篇:3月9日江苏市场板坯价格行情
下一篇:3月9日国内贸易商硅锰行情