3月9日无锡市场热轧开平板价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 热轧开平板 | 1.5*1250*4000 | Q235B | 日照 | 3830 | -40 | |
| 热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 涟钢 | 3830 | -40 | |
| 热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 涟钢 | 3710 | -40 | |
| 热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q235B | 日照 | 3730 | -40 | |
| 热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q235B | 武钢 | 3720 | -40 | |
| 热轧开平板 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3570 | -40 | |
| 热轧开平板 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 日照 | 3590 | -40 | |
| 热轧开平板 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 武钢 | 3580 | -40 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 沙钢 | 3610 | -40 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 日照 | 3600 | -40 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 沙钢 | 3590 | -40 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 涟钢 | 3570 | -40 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 通钢 | 3570 | -40 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 沙钢 | 3540 | -40 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3530 | -40 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3520 | -40 | |
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 武钢 | 3530 | -40 | |
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 沙钢 | 3590 | -40 | |
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 日照 | 3580 | -40 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3580 | -40 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 3580 | -40 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3570 | -40 | |
| 热轧开平板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 天铁 | 3570 | -40 | |
| 热轧开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 沙钢 | 3610 | -40 | |
| 热轧开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 日照 | 3600 | -40 | |
| 热轧开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3600 | -40 | |
| 热轧开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 纵横 | 3600 | -40 | |
| 热轧开平板 | 4.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 燕钢 | 3590 | -40 | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1800*8000 | Q235B | 马钢 | 3650 | -40 | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1800*8000 | Q235B | 日照 | 3650 | -40 | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1800*8000 | Q235B | 武钢 | 3640 | -40 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q345B | 马钢 | 3680 | -40 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q345B | 日照 | 3680 | -40 | |
| 低合金热轧开平板 | 5.75*1800*8000 | Q345B | 日照 | 3810 | -40 | 货少 |
相关热词搜索:
上一篇:3月9日呼和浩特市场冷轧板卷价格行情
下一篇:3月9日雄安市场H型钢价格行情