3月9日福建市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 重废 | 炉料 | ≥8 | 三明 | 2270 | 2270 | - | 工角槽、钢板、钢管等工业边切余料,冲压锻打件 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 三明 | 2220 | 2220 | - | 报废的钢锭、钢坯、初轧坯、切头、切尾、铸钢件、轧辊、重型机械零件 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥6 | 三明 | 2120 | 2120 | - | 报废的钢材、车船板、机械废钢件、 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 三明 | 1970 | 1970 | - | 机械废钢件、机械零部件、车船板、螺丝、废旧设备; | 现金价 |
| 轻废 | 刨花 | - | 三明 | 2050 | 2050 | - | 各种工业废钢、社会废钢之边角料、冲压件余料 | 现金价 |
| 重废 | 炉料 | ≥8 | 宁德 | 2250 | 2250 | - | 工角槽、钢板、钢管等工业边切余料,冲压锻打件 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 宁德 | 2230 | 2230 | - | 报废的钢锭、钢坯、初轧坯、切头、切尾、铸钢件、轧辊、重型机械零件 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥6 | 宁德 | 2150 | 2150 | - | 报废的钢材、车船板、机械废钢件、 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 宁德 | 1970 | 1970 | - | 机械废钢件、机械零部件、车船板、螺丝、废旧设备; | 现金价 |
| 轻废 | 刨花 | - | 宁德 | 1970 | 1970 | - | 各种工业废钢、社会废钢之边角料、冲压件余料 | 现金价 |
| 重废 | 炉料 | ≥8 | 泉州 | 2240 | 2240 | - | | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 泉州 | 2200 | 2200 | - | | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥6 | 泉州 | 2100 | 2100 | - | | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 泉州 | 1960 | 1960 | - | | 现金价 |
| 轻废 | 刨花 | - | 泉州 | 2030 | 2030 | - | | 现金价 |
| 重废 | 炉料 | ≥8 | 厦门 | 2220 | 2220 | - | | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 厦门 | 2180 | 2180 | - | | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥6 | 厦门 | 2080 | 2080 | - | | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 厦门 | 1930 | 1930 | - | | 现金价 |
| 轻废 | 刨花 | - | 厦门 | 2000 | 2000 | - | | 现金价 |
| 重废 | 炉料 | ≥8 | 南平 | 2230 | 2230 | - | | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 南平 | 2200 | 2200 | - | | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥6 | 南平 | 2110 | 2110 | - | | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 南平 | 1930 | 1930 | - | | 现金价 |
| 轻废 | 刨花 | - | 南平 | 2000 | 2000 | - | | 现金价 |
| 重废 | 炉料 | ≥8 | 龙岩 | 2200 | 2200 | - | | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 龙岩 | 2180 | 2180 | - | | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥6 | 龙岩 | 2100 | 2100 | - | | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 龙岩 | 1910 | 1910 | - | | 现金价 |
| 轻废 | 刨花 | - | 龙岩 | 2040 | 2040 | - | | 现金价 |
相关热词搜索:福建市场普碳废钢价格行情 福建普碳废钢市场价格 福建废钢市场价格 华东普碳废钢市场价格 华东废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 福建市场价格 华东市场价格
上一篇:3月9日成都市场镀锌管价格行情
下一篇:3月9日鄂州市场普碳废钢价格行情