3月9日唐山市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 破碎料 | 特级破碎料 | 堆比重≥2.0 | 唐山 | 2390-2430 | 2410 | +50 | | |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.8 | 唐山 | 2290-2330 | 2310 | +30 | | |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.6 | 唐山 | 2140-2200 | 2170 | +30 | | |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 唐山 | 2120-2440 | 2280 | +80 | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 压块 | 08铝压块 | 700*700*1200 | 唐山 | 2250-2390 | 2320 | +90 | | |
| 压块 | 花铁压块 | ≥2mm | 唐山 | 2520-2540 | 2530 | - | | |
| 压块 | 彩钢瓦压块 | 25*25 | 唐山 | 1880-2040 | 1960 | +90 | | |
| 工业废钢 | 模具钢 | - | 唐山 | 2510-2560 | 2535 | +30 | | |
| 工业废钢 | 钢坯头/锻造头 | - | 唐山 | 2510-2570 | 2540 | +20 | | |
| 工业废钢 | 冲豆 | ≥4mm | 唐山 | 2540-2570 | 2555 | - | | |
| 工业废钢 | 矽钢片 | - | 唐山 | 2400-2410 | 2405 | - | | |
| 工业废钢 | 马蹄铁 | ≥2mm | 唐山 | 2430-2480 | 2455 | - | | |
| 工业废钢 | 钢刨削 | - | 唐山 | 2240-2280 | 2260 | - | | |
| 工业废钢 | 钢筋头 | φ≥12mm,10-20公分 | 唐山 | 2510-2520 | 2515 | +20 | | |
| 工业废钢 | 钢板料 | ≥10mm | 唐山 | 2440-2510 | 2475 | +60 | 原行情表单的轧废 | |
| 重废 | 重A | ≥8mm | 唐山 | 2360-2400 | 2380 | +30 | 原行情表单的优质废钢 | |
| 重废 | 重B | ≥6mm | 唐山 | 2340-2360 | 2350 | +20 | | |
| 中废 | 剪切料 | 1-8mm | 唐山 | 2040-2150 | 2095 | +60 | | |
| 小废 | 汽车下脚料 | ≥1mm | 唐山 | 2000-2150 | 2075 | - | 原行情表单中的新钢板料 | |
相关热词搜索:唐山市场普碳废钢价格行情 唐山普碳废钢市场价格 唐山废钢市场价格 河北普碳废钢市场价格 河北废钢市场价格 华北普碳废钢市场价格 华北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 唐山市场价格 河北市场价格 华北市场价格
上一篇:3月9日南京市场普碳废钢价格行情
下一篇:3月9日国内市场洗炉矿价格行情