3月9日17:30防城港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 月均价 | 分类 | 备注 |
|---|
| ){ = |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 655 | -8 | 664 | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 849 | -5 | 853 | 块矿 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 809 | -4 | 813 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 680 | -8 | 688 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 670 | -8 | 678 | 粉矿 | |
| 巴西块矿 | 63.0% | Vale | 808 | -5 | 812 | 块矿 | |
| 杨迪粉 | 57.0% | BHP | 611 | -13 | 623 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 613 | -10 | 625 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.0% | 印度 | 603 | -10 | 615 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 583 | -10 | 595 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 563 | -10 | 575 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 543 | -10 | 555 | 粉矿 | |
相关热词搜索:
上一篇:3月9日17:30大连港口铁矿石价格行情
下一篇:3月9日17:30曹妃甸港口铁矿石价格行情