3月9日广东市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 中山 | 2180-2240 | 2210 | -30 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 轻薄压块 | ≤500*500*500 | 中山 | 1660-1720 | 1690 | -30 | 彩钢瓦、铁皮等薄料压块 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | ≤600*600*800 | 中山 | 2210-2270 | 2240 | -30 | 冷热轧切片、花料等纯净的工厂废料为原料生产的压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 中山 | 2190-2250 | 2220 | -30 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 中山 | 2110-2170 | 2140 | -30 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 中山 | 1580-1660 | 1620 | -30 | 折旧的社会废钢、旧电器外壳等 | 现金价 |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.5 | 佛山 | 2230-2290 | 2260 | -30 | 钢模板、车架子、炉料破碎料 | 现金价 |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 佛山 | 2100-2160 | 2130 | -30 | 车壳子、彩钢瓦、混打料 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 佛山 | 2180-2240 | 2210 | -30 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 刨花压块 | ≤500*500*500 | 佛山 | 1990-2070 | 2030 | -30 | 以车、销、刨碎钢屑为原料压制而成的压块 | 现金价 |
| 压块 | 低硫压块 | ≤600*600*800 | 佛山 | 2200-2260 | 2230 | -30 | 冷热轧切片、花料等纯净的工厂废料为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 扁丝压块 | ≤600*600*600 | 佛山 | 2080-2120 | 2100 | -30 | 纯净工业边丝压块 | 现金价 |
| 压块 | 镀锌压块 | ≤500*500*800 | 佛山 | 2060-2120 | 2090 | -30 | 汽车边角料压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 佛山 | 2190-2250 | 2220 | -30 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 佛山 | 2100-2160 | 2130 | -30 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 中废 | 剪料 | ≥4 | 佛山 | 2130-2190 | 2160 | -30 | 剪切料 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 佛山 | 1560-1660 | 1610 | -30 | 轻薄型社会废钢、彩钢瓦等 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 佛山 | 1580-1680 | 1630 | -30 | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 韶关 | 2210-2270 | 2240 | -30 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 杂压 | ≤600*600*1800 | 韶关 | 1660-1720 | 1690 | -30 | 彩钢瓦、铁皮等混打压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 韶关 | 2210-2270 | 2240 | -30 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 工业下脚料 | - | 韶关 | 2360-2420 | 2390 | -30 | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 韶关 | 2080-2120 | 2100 | -30 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 韶关 | 1620-1680 | 1650 | -30 | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 东莞 | 2180-2240 | 2210 | -30 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 杂压 | ≤600*600*1800 | 东莞 | 1670-1710 | 1690 | -30 | 彩钢瓦、铁皮等混打压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 东莞 | 2150-2210 | 2180 | -30 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 工业下脚料 | - | 东莞 | 2320-2400 | 2360 | -30 | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 东莞 | 2050-2110 | 2080 | -30 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 东莞 | 1600-1680 | 1640 | -30 | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
| 压块 | 钢筋压块 | ≤600*600*1800 | 深圳 | 2120-2180 | 2150 | -30 | 以钢筋为原料生产的压块 | 现金价 |
| 压块 | 杂压 | ≤600*600*1800 | 深圳 | 1620-1700 | 1660 | -30 | 彩钢瓦、铁皮等混打压块 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 深圳 | 2150-2210 | 2180 | -30 | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 重废 | 工业下脚料 | - | 深圳 | 2330-2410 | 2370 | -30 | 各种纯工业钢材切头切尾切头边角料等 螺纹钢φ≥12mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 深圳 | 2000-2060 | 2030 | -30 | 各种工业废钢剪切加工料 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 深圳 | 1570-1650 | 1610 | -30 | 社会废钢、生活类废钢、油漆桶皮等 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:3月9日潍坊市场镀锌管价格行情
下一篇:3月9日江阴市场热轧管坯价格行情