| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 陕西 | 10500-10800 | - | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 陕西 | 10800-11000 | - | |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 宁夏 | 10500-10800 | - | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 宁夏 | 10800-11000 | - | |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 内蒙古 | 10500-10800 | - | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 内蒙古 | 10800-11000 | - |
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 陕西 | 10500-10800 | - | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 陕西 | 10800-11000 | - | |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 宁夏 | 10500-10800 | - | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 宁夏 | 10800-11000 | - | |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 内蒙古 | 10500-10800 | - | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 内蒙古 | 10800-11000 | - |
相关热词搜索:国内市场硅钙价格行情 硅系市场价格 合金市场价格
上一篇:3月9日华北市场优特钢坯价格行情
下一篇:3月9日17:30南通港口铁矿石价格行情