3月9日郑州市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4040 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4240 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4170 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4110 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4050 | - | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4050 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4050 | - | |
| 冷轧卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4050 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4050 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4050 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4070 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4060 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4190 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4130 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4070 | - | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4070 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4070 | - | |
| 冷轧卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4070 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4070 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4070 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4090 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4330 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4310 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4310 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4340 | - | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4310 | - | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢青山 | 4310 | - | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4230 | - | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4200 | - | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4200 | - | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4200 | - | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4170 | - | |
相关热词搜索:郑州市场冷轧板卷价格行情 郑州冷卷市场价格 河南冷卷市场价格 华中冷卷市场价格 冷卷市场价格 郑州市场价格 河南市场价格 华中市场价格
上一篇:3月9日西安市场锅炉容器板价格行情
下一篇:3月9日嘉兴市场热轧板卷价格行情