3月9日17:30连云港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 月均价 | 分类 | 备注 |
|---|
| ){ = |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 637 | -13 | 650 | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 859 | -5 | 863 | 块矿 | |
| RTX粉 | 60.0% | Rio Tinto | 563 | -13 | 576 | 粉矿 | |
| 纽曼粉 | 62.5% | BHP | 654 | -13 | 669 | 粉矿 | |
| 纽曼块 | 63.0% | BHP | 861 | -5 | 865 | 块矿 | |
| 纽曼筛后块 | 63.0% | BHP | 865 | -5 | 869 | 块矿 | |
| 麦克粉 | 61.0% | BHP | 620 | -13 | 633 | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 61.0% | BHP | 584 | -12 | 594 | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 59.5% | BHP | 571 | -12 | 583 | 粉矿 | |
| 印度球团 | 64.5% | 印度 | 955 | -5 | 965 | 球团 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 790 | -8 | 799 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 664 | -16 | 674 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 672 | -16 | 682 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 640 | -9 | 651 | 粉矿 | |
| 巴粗(SFNG) | 61.0% | Vale | 584 | -9 | 595 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 652 | -9 | 663 | 粉矿 | |
| 高硅巴粗 | 60.0% | Vale | 571 | -9 | 580 | 粉矿 | |
| 巴西块矿 | 63% | Vale | 791 | -5 | 795 | 块矿 | |
| 杨迪粉 | 57.0% | BHP | 595 | -14 | 608 | 粉矿 | |
| 混合粉 | 58.5% | FMG | 565 | -10 | 572 | 粉矿 | |
| 超特粉 | 56.5% | FMG | 530 | -6 | 537 | 粉矿 | |
| 罗布河粉 | 57% | Rio Tinto | 553 | +1 | 557 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | 619 | -10 | 631 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 63.0% | 印度 | 612 | -10 | 624 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 602 | -10 | 614 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 577 | -10 | 589 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 557 | -10 | 569 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 59.0% | 印度 | 485 | -10 | 498 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 58.0% | 印度 | 475 | -10 | 488 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 54.0% | 印度 | 353 | -10 | 366 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 52.0% | 印度 | 297 | -10 | 310 | 粉矿 | |
相关热词搜索:
上一篇:3月9日四川市场金属硅价格行情
下一篇:3月9日08:45青岛港口铁矿石价格行情