3月9日安徽市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 蚌埠 | 2290-2330 | 2310 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 蚌埠 | 2270-2320 | 2295 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 蚌埠 | 2240-2290 | 2265 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 蚌埠 | 2190-2220 | 2205 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 蚌埠 | 2150-2200 | 2175 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 阜阳 | 2330 | 2330 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 阜阳 | 2290 | 2290 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 阜阳 | 2260 | 2260 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 阜阳 | 2210 | 2210 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 阜阳 | 2100 | 2100 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 工业废钢 | 钢筋切粒 | φ≥8mm,长度≤100mm | 阜阳 | 2510 | 2510 | - | 钢筋切头 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 宣城 | 2270-2310 | 2290 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 宣城 | 2220-2260 | 2240 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 宣城 | 2160-2210 | 2185 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 宣城 | 2060-2110 | 2085 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 宣城 | 2110-2150 | 2130 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 刨花 | 钢刨花 | - | 宣城 | 2210 | 2210 | - | 钢刨花 | 现金价 |
| 刨花 | 普通刨花 | - | 宣城 | 2060 | 2060 | - | 铣床、数控机床加工产生的普通屑 | 现金价 |
| 重废 | 重废 | ≥6 | 淮南 | 2300-2340 | 2320 | - | 各类纯工业边角料≥6mm 螺纹钢φ≥10mm | 现金价 |
| 中废 | 中废 | ≥4 | 淮南 | 2220-2270 | 2245 | - | 清一色角钢、槽钢、工字钢、钢板、螺纹钢等工业边切余料 | 现金价 |
| 小废 | 小废 | ≥2 | 淮南 | 2170-2200 | 2185 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 轻废 | 轻废 | - | 淮南 | 2120-2160 | 2140 | - | 外形尺寸≤600*400mm 单重不小于1.0kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 统废 | 统废 | - | 淮南 | 2150-2200 | 2175 | - | 外形尺寸≤600mm 单重不小于0.5kg的各种工业废钢 | 现金价 |
| 工业废钢 | 钢板料 | 厚度≥6mm 长≤600,宽、高≤400mm | 淮南 | 2480 | 2480 | - | 钢板加工后的余料,下脚料 | 现金价 |
相关热词搜索:
上一篇:3月9日无锡市场镀锌管价格行情
下一篇:3月9日云南市场普碳废钢价格行情