3月9日山西地区炼焦煤煤矿挂牌价
| 品名 | 规格 | 矿区 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 主焦煤 | A75 | 西山煤电 | 1300 | 车板价 | 含税 | - | 屯兰 |
| 肥煤 | A85 | 西山煤电 | 1365 | 车板价 | 含税 | - | 马兰 |
| 主焦煤 | A65 | 西山煤电 | 1160 | 车板价 | 含税 | - | 西曲 |
| 瘦煤 | A35 | 西山煤电 | 970 | 车板价 | 含税 | - | 古东 |
| 主焦煤 | A9.5,V21-24,S0.6,G80 | 柳林同德 | 1520 | 车板价 | 含税 | - | 柳林4# |
| 主焦煤 | A10.5,V20,S0.8,G80,Y18-19 | 华晋焦煤 | 1520 | 车板价 | 含税 | - | 沙曲 |
| 主焦煤 | A11.5,V21,S0.5,G85,Y20 | 汾西矿业 | 1600 | 车板价 | 含税 | - | |
| 主焦煤 | A9.5-10,V32,S | 霍州煤电 | 1285 | 车板价 | 含税 | - | 辛置 |
| 肥煤 | A22 | 霍州煤电 | 1250 | 车板价 | 含税 | - | 霍州 |
| 1/3焦煤 | A9.5-10,V32-33,S | 霍州煤电 | 1160 | 车板价 | 含税 | - | 赵城 |
| 1/3焦煤 | A | 霍州煤电 | 1105 | 车板价 | 含税 | - | |
| 主焦煤 | A9.5-10,V | 山西焦煤 | 1300 | 车板价 | 含税 | - | 介休 |
相关热词搜索:
上一篇:3月9日17:30京唐港口铁矿石价格行情
下一篇:3月9日呼和浩特市场中厚板价格行情