3月10日潮汕市场建筑钢材价格行情


2020-03-10 12:01:46 志金钢铁网 用手机浏览>>
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格
(元/吨)
涨跌 均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
7日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
10日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
30日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
备注
高线 Ф6 HPB300 湘钢 3810 - 3820 3822 3820 3855
高线 Ф8-10 HPB300 湘钢 3750 - 3760 3762 3760 3795
高线 Ф6.5-10 Q235 安丰 3630 - 3640 3642 3640 3685
高线 Ф6-10 HPB300 安丰 3630 - 3640 3642 3640 3685
高线 Ф6.5-10 Q195 亚新 3670 - 3680 3682 3680 3725
高线 Ф6.5-10 Q235 亚新 3640 - 3650 3652 3650 3695
高线 Ф6-10 HPB300 亚新 3650 - 3660 3662 3660 3705
高线 Ф6 HPB300 三钢闽光 3850 - 3860 3862 3860 3895
高线 Ф8-10 HPB300 三钢闽光 3790 - 3800 3802 3800 3835
高线 Ф6.5 Q195 国鑫股份 3680 - 3690 3692 3690 3735
高线 Ф8-10 Q195 国鑫股份 3680 - 3690 3692 3690 3735
高线 Ф12 Q195 国鑫股份 3680 - 3690 3692 3690 3735
高线 Ф6.5 Q235 国鑫股份 3680 - 3690 3692 3690 3735
高线 Ф8-10 Q235 国鑫股份 3650 - 3660 3662 3660 3705
高线 Ф6 HPB300 国鑫股份 3690 - 3700 3702 3700 3745
高线 Ф8-10 HPB300 国鑫股份 3660 - 3670 3672 3670 3715
高线 Ф8-10 HPB300 桂万钢 3660 - 3670 3672 3670 3714
高线 Ф8-10 HPB300 友钢 3690 - 3700 3702 3700 3744
螺纹钢 Ф10 HRB400 大明钢铁 3800 - 3812 3812 3812 3886
螺纹钢 Ф10 HRB400E 福建宏丰 3830 - 3842 3842 3842 3916
螺纹钢 Ф12 HRB400 大明钢铁 3780 - 3792 3792 3792 3866
螺纹钢 Ф14 HRB400 大明钢铁 3750 - 3762 3762 3762 3836
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 德润 3760 - 3772 3772 3772 3846
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 马钢 3770 - 3782 3782 3782 3861 货少;Ф16:3820
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 德润 3690 - 3702 3702 3702 3776
螺纹钢 Ф16 HRB400 大明钢铁 3720 - 3732 3732 3732 3806
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 大明钢铁 3690 - 3702 3702 3702 3776
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 德润 3720 - 3732 3732 3732 3806
螺纹钢 Ф10 HRB400E 华美 4050 - 4062 4062 4062 4141
螺纹钢 Ф10 HRB400E 大明钢铁 3830 - 3842 3842 3842 3916
螺纹钢 Ф10 HRB400E 裕丰 4020 - 4032 4032 4032 4111
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 广钢 3900 - 3912 3912 3912 3991 Ф12:3980
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 德润 3790 - 3802 3802 3802 3876
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 3880 - 3892 3892 3892 3971 Ф12:3960
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 三宝 3820 - 3832 3832 3832 3902 货少;Ф12:3900
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 华美 3890 - 3902 3902 3902 3981 Ф12:3970
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 桂万钢 3840 - 3852 3852 3852 3921 Ф12:3920
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 东海特钢 3820 - -- -- -- --
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 大东海 3810 - -- -- -- --
螺纹钢 Ф12 HRB400E 三钢闽光 3990 - 4002 4002 4002 4081
螺纹钢 Ф12 HRB400E 湘钢 3990 - 4002 4002 4002 4081
螺纹钢 Ф12 HRB400E 裕丰 3950 - 3962 3962 3962 4041
螺纹钢 Ф12 HRB400E 友钢 3920 - 3932 3932 3932 4010
螺纹钢 Ф12 HRB400E 福建宏丰 3850 - 3862 3862 3862 3936
螺纹钢 Ф12 HRB400E 大明钢铁 3810 - 3822 3822 3822 3896
螺纹钢 Ф14 HRB400E 三钢闽光 3900 - 3912 3912 3912 3991
螺纹钢 Ф14 HRB400E 湘钢 3910 - 3922 3922 3922 4001
螺纹钢 Ф14 HRB400E 裕丰 3870 - 3882 3882 3882 3961
螺纹钢 Ф14 HRB400E 友钢 3890 - 3902 3902 3902 3980
螺纹钢 Ф14 HRB400E 福建宏丰 3820 - 3832 3832 3832 3906
螺纹钢 Ф14 HRB400E 大明钢铁 3780 - 3792 3792 3792 3866
螺纹钢 Ф16 HRB400E 广钢 3850 - 3862 3862 3862 3941
螺纹钢 Ф16 HRB400E 三钢闽光 3860 - 3872 3872 3872 3951
螺纹钢 Ф16 HRB400E 冷钢 3830 - 3842 3842 3842 3921
螺纹钢 Ф16 HRB400E 湘钢 3860 - 3872 3872 3872 3951
螺纹钢 Ф16 HRB400E 裕丰 3810 - 3822 3822 3822 3901
螺纹钢 Ф16 HRB400E 桂万钢 3790 - 3802 3802 3802 3871
螺纹钢 Ф16 HRB400E 友钢 3810 - 3822 3822 3822 3900
螺纹钢 Ф16 HRB400E 大明钢铁 3750 - 3762 3762 3762 3836
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 广钢 3780 - 3792 3792 3792 3871
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 三钢闽光 3790 - 3802 3802 3802 3881
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 冷钢 3780 - 3792 3792 3792 3871 Ф25:3810
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 湘钢 3790 - 3802 3802 3802 3881
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 裕丰 3770 - 3782 3782 3782 3861
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 德润 3720 - 3732 3732 3732 3806
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 三宝 3760 - 3772 3772 3772 3842
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 华美 3770 - 3782 3782 3782 3861 暂缺;Ф16:3840
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 桂万钢 3740 - 3752 3752 3752 3821
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 友钢 3760 - 3772 3772 3772 3850
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 大明钢铁 3720 - 3732 3732 3732 3806
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 福建宏丰 3750 - 3762 3762 3762 3836
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 东海特钢 3720 - -- -- -- --
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 大东海 3710 - -- -- -- --
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 广钢 3960 - 3972 3972 3972 4051
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 三钢闽光 3980 - 3992 3992 3992 4071
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 湘钢 3990 - 4002 4002 4002 4081
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 德润 3820 - 3832 3832 3832 3906
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 华美 3970 - 3982 3982 3982 4061
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 3980 - 3992 3992 3992 4071
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 裕丰 3940 - 3952 3952 3952 4031
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 桂万钢 3910 - 3922 3922 3922 3991
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 友钢 3860 - 3872 3872 3872 3950
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 东海特钢 3800 - -- -- -- --
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 大东海 3790 - -- -- -- --
盘螺 Ф6 HRB400E 三钢闽光 4120 - 4132 4132 4132 4206
盘螺 Ф8-10 HRB400E 湘钢 3820 - 3832 3832 3832 3906
盘螺 Ф8-10 HRB400E 三钢闽光 3860 - 3872 3872 3872 3946
盘螺 Ф8-10 HRB400 亚新 3730 - 3742 3742 3742 3800
盘螺 Ф6 HRB400E 国鑫股份 3930 - 3942 3942 3942 4000
盘螺 Ф8-10 HRB400E 国鑫股份 3750 - 3762 3762 3762 3820
盘螺 Ф6 HRB400E 桂万钢 3880 - 3892 3892 3892 3954
盘螺 Ф8-10 HRB400E 桂万钢 3750 - 3762 3762 3762 3824 货少
盘螺 Ф8-10 HRB400E 友钢 3810 - 3822 3822 3822 3884
盘螺 Ф8-10 HRB400E 东海特钢 3740 - -- -- -- --
盘螺 Ф8-10 HRB400E 大东海 3730 - -- -- -- --

相关热词搜索:

上一篇:3月10日嘉兴市场建筑钢材价格行情
下一篇:3月10日张家口市场建筑钢材价格行情