4月8日烟台市场热轧开平板价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 热轧开平板 | 1.5*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 3770 | -10 | |
| 热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 3750 | -10 | |
| 热轧开平板 | 2.0*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3700 | -10 | |
| 热轧开平板 | 2.3*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3580 | -10 | |
| 热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3560 | -10 | |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3560 | -10 | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q345B | 本钢 | 3540 | -10 | |
| 热轧开平板 | 3.5-5.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3500 | -10 | |
| 热轧开平板 | 5.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3500 | -10 | |
| 热轧开平板 | 13.75-17.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3500 | -10 | |
| 热轧低合金开平板 | 3.75-11.75*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 3650 | -10 | |
| 热轧低合金开平板 | 13.75-17.75*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 3650 | -10 | |
相关热词搜索:
上一篇:4月8日福州市场造船板价格行情
下一篇:4月8日济南市场翼缘板价格行情