| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 10500-10700 | - | 含税,现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 11300-11500 | - | 含税,现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 11800-12000 | - | 含税,现货价格 |
| 金属硅 | 2202# | 13200-13400 | - | 含税,现货价格 |
| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 10500-10700 | - | 含税,现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 11300-11500 | - | 含税,现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 11800-12000 | - | 含税,现货价格 |
| 金属硅 | 2202# | 13200-13400 | - | 含税,现货价格 |
相关热词搜索:上海市场金属硅价格行情 上海硅系市场价格 上海合金市场价格 华东硅系市场价格 华东合金市场价格 硅系市场价格 合金市场价格 上海市场价格 华东市场价格
上一篇:4月23日江阴市场热轧管坯价格行情
下一篇:4月23日17:30黄骅港口铁矿石价格行情