4月27日南充市场建筑钢材价格行情


2020-04-27 17:20:30 志金钢铁网 用手机浏览>>
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格
(元/吨)
涨跌 均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
7日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
10日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
30日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
备注
高线 Ф6 HPB300 达钢 3890 - 3846 3897 3899 3922
高线 Ф8-10 HPB300 达钢 3740 - 3696 3747 3749 3772
高线 Ф12 HPB300 达钢 3790 - 3746 3797 3799 3822
高线 Ф6 HPB300 成实 3860 - 3816 3867 3869 3892
高线 Ф8-10 HPB300 成实 3710 - 3666 3717 3719 3742
高线 Ф12 HPB300 成实 3760 - 3716 3767 3769 3792
高线 Ф6 HPB300 龙钢 3880 - 3836 3887 3889 3912
高线 Ф8-10 HPB300 龙钢 3730 - 3686 3737 3739 3762
高线 Ф12 HPB300 龙钢 3780 - 3736 3787 3789 3812
高线 Ф6 HPB300 海鑫 3780 - 3736 3787 3789 3812
高线 Ф8-10 HPB300 海鑫 3630 - 3586 3637 3639 3662
高线 Ф12 HPB300 海鑫 3680 - 3636 3687 3689 3712
高线 Ф6 HPB300 长峰 3860 - 3816 3867 3869 3892
高线 Ф8-10 HPB300 长峰 3710 - 3666 3717 3719 3742
高线 Ф12 HPB300 长峰 3760 - 3716 3767 3769 3792
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 达钢 3950 - 3926 3957 3959 3982
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 成实 3940 - 3916 3947 3949 3972
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 海鑫 3910 - 3886 3917 3919 3942
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 3930 - 3906 3937 3939 3962
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 长峰 3940 - 3916 3947 3949 3972
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 金泉 3910 - 3886 3917 3919 3942
螺纹钢 Ф16 HRB400E 达钢 3830 - 3806 3837 3839 3862
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 达钢 3770 - 3746 3777 3779 3802
螺纹钢 Ф16 HRB400E 成实 3810 - 3786 3817 3819 3842
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 成实 3760 - 3736 3767 3769 3792
螺纹钢 Ф16 HRB400E 龙钢 3790 - 3766 3797 3799 3822
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 龙钢 3740 - 3716 3747 3749 3772
螺纹钢 Ф16 HRB400E 海鑫 3780 - 3756 3787 3789 3812
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 海鑫 3730 - 3706 3737 3739 3762
螺纹钢 Ф16 HRB400E 长峰 3810 - 3786 3817 3819 3842
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 长峰 3760 - 3736 3767 3769 3792
螺纹钢 Ф16 HRB400E 金泉 3780 - 3756 3787 3789 3812
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 达钢 3900 - 3876 3907 3909 3932
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 成实 3900 - 3876 3907 3909 3932
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 3890 - 3866 3897 3899 3922
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 海鑫 3870 - 3846 3877 3879 3902
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 长峰 3900 - 3876 3907 3909 3932
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 达钢 4210 - 4186 4217 4219 4242
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 成实 4210 - 4186 4217 4219 4242
螺纹钢 Ф12-14 HRB500E 长峰 4210 - 4186 4217 4219 4242
螺纹钢 Ф16 HRB500E 达钢 4040 - 4016 4047 4049 4072
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 达钢 3990 - 3966 3997 3999 4022
螺纹钢 Ф16 HRB500E 成实 4040 - 4016 4047 4049 4072
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 成实 3990 - 3966 3997 3999 4022
螺纹钢 Ф16 HRB500E 长峰 4040 - 4016 4047 4049 4072
螺纹钢 Ф18-25 HRB500E 长峰 3990 - 3966 3997 3999 4022
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 达钢 4140 - 4116 4147 4149 4172
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 成实 4140 - 4116 4147 4149 4172
螺纹钢 Ф28-32 HRB500E 长峰 4140 - 4116 4147 4149 4172
盘螺 Ф6 HRB400E 达钢 4050 - 3986 4057 4059 4082
盘螺 Ф8-10 HRB400E 达钢 3820 - 3756 3827 3829 3852
盘螺 Ф6 HRB400E 成实 4010 - 3946 4017 4019 4042
盘螺 Ф8-10 HRB400E 成实 3780 - 3716 3787 3789 3812
盘螺 Ф6 HRB400E 龙钢 4010 - 3946 4017 4019 4042
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 3780 - 3716 3787 3789 3812
盘螺 Ф6 HRB400E 长峰 4010 - 3946 4017 4019 4042
盘螺 Ф8-10 HRB400E 长峰 3780 - 3716 3787 3789 3812
盘螺 Ф8-10 HRB400E 金泉 3760 - 3696 3767 3769 3792
盘螺 Ф12 HRB400E 达钢 3860 - 3796 3867 3869 3892
盘螺 Ф12 HRB400E 成实 3830 - 3766 3837 3839 3862
盘螺 Ф12 HRB400E 龙钢 3830 - 3766 3837 3839 3862
盘螺 Ф12 HRB400E 长峰 3830 - 3766 3837 3839 3862

相关热词搜索:

上一篇:4月27日青岛市场建筑钢材价格行情
下一篇:4月27日昆明市场带钢价格行情