| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨度) | 涨跌 | 备注 |
| 钼铁 | FeMo60 | 陕西 | 101000-104000 | +1000 | 现金-承兑 |
| 钼铁 | FeMo60 | 河南 | 101000-104000 | +1000 | 现金-承兑 |
| 钼铁 | FeMo60 | 辽宁 | 101000-104000 | +1000 | 现金-承兑 |
| 钼铁 | FeMo60 | 河北 | 101000-104000 | +1000 | 现金-承兑 |
| 钼铁 | FeMo60 | 江苏 | 101000-104000 | +1000 | 现金-承兑 |
| 钼铁 | FeMo60 | 安徽 | 101000-104000 | +1000 | 现金-承兑 |





冀公网安备 13020202000413号