4月28日成都市场热轧开平板价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 热轧开平板 | 1.4*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4190 | - | |
| 热轧开平板 | 1.5*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4130 | - | |
| 热轧开平板 | 1.8*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4090 | - | |
| 热轧开平板 | 2.0*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4040 | - | |
| 热轧开平板 | 2.3*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 3900 | - | |
| 热轧开平板 | 2.5*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 3870 | - | |
| 热轧开平板 | 2.75*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 3820 | - | |
| 热轧开平板 | 3.0*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 3770 | - | |
| 热轧开平板 | 3.5-5.0*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 3690 | - | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 3660 | - | |
| 热轧开平板 | 2.5*1510*6000 | Q235B | 攀钢 | 3840 | - | |
| 热轧开平板 | 2.75*1510*6000 | Q235B | 攀钢 | 3800 | - | |
| 热轧开平板 | 3.0*1510*6000 | Q235B | 攀钢 | 3760 | - | |
| 热轧开平板 | 3.5-5.0*1510*6000 | Q235B | 攀钢 | 3730 | - | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1510*6000 | Q235B | 攀钢 | 3700 | - | |
| 热轧开平板 | 13.2-13.75*1510*6000 | Q235B | 攀钢 | 3710 | - | |
| 热轧开平板 | 15.5*1510*6000/8000 | Q235B | 攀钢 | 3730 | - | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1810*8000 | Q235B | 攀钢 | 3760 | - | |
| 热轧开平板 | 13.5*1810*8000 | Q235B | 攀钢 | 3770 | - | |
| 热轧开平板 | 15.5*1810*8000 | Q235B | 攀钢 | 3800 | - | |
| 热轧开平板 | 17.5*1810*8000 | Q235B | 攀钢 | 3880 | - | |
| 热轧开平板 | 19.5*1810*8000 | Q235B | 攀钢 | 3880 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 5.5-11.75*1260*6000 | Q355B | 攀钢 | 3820 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 5.5-11.75*1510*6000 | Q355B | 攀钢 | 3860 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 13.5*1510*8000 | Q355B | 攀钢 | 3880 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 15.5*1510*8000 | Q355B | 攀钢 | 3890 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 5.5-11.75*1810*8000 | Q355B | 攀钢 | 3930 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 13.5*1810*8000 | Q355B | 攀钢 | 3940 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 15.5*1810*8000 | Q355B | 攀钢 | 3950 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:4月28日南京市场热轧板卷价格行情
下一篇:4月28日杭州市场工角槽钢价格行情