4月28日唐山市场普碳废钢价格行情
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|
| |
| 破碎料 | 特级破碎料 | 堆比重≥2.0 | 唐山 | 2310-2330 | 2320 | - | | |
| 破碎料 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.8 | 唐山 | 2160-2180 | 2170 | - | | |
| 破碎料 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.6 | 唐山 | 2020-2060 | 2040 | - | | |
| 压块 | 钢筋压块 | 直径≥8 | 唐山 | 2130-2230 | 2180 | - | 变形折弯或短尺螺纹钢6mm≤φ≤10mm | 现金价 |
| 压块 | 08铝压块 | 700*700*1200 | 唐山 | 2120-2150 | 2135 | - | | |
| 压块 | 花铁压块 | ≥2mm | 唐山 | 2300-2340 | 2320 | - | | |
| 压块 | 彩钢瓦压块 | 25*25 | 唐山 | 1700-1750 | 1725 | - | | |
| 工业废钢 | 模具钢 | - | 唐山 | 2370-2430 | 2400 | - | | |
| 工业废钢 | 钢坯头/锻造头 | - | 唐山 | 2380-2420 | 2400 | - | | |
| 工业废钢 | 冲豆 | ≥4mm | 唐山 | 2370-2410 | 2390 | - | | |
| 工业废钢 | 矽钢片 | - | 唐山 | 2260-2280 | 2270 | - | | |
| 工业废钢 | 马蹄铁 | ≥2mm | 唐山 | 2280-2330 | 2305 | - | | |
| 工业废钢 | 钢刨削 | - | 唐山 | 2020-2080 | 2050 | - | | |
| 工业废钢 | 钢筋头 | φ≥12mm,10-20公分 | 唐山 | 2440-2500 | 2470 | +40 | | |
| 工业废钢 | 钢板料 | ≥10mm | 唐山 | 2390-2430 | 2410 | +10 | 原行情表单的轧废 | |
| 重废 | 重A | ≥8mm | 唐山 | 2310-2390 | 2350 | +10 | 原行情表单的优质废钢 | |
| 重废 | 重B | ≥6mm | 唐山 | 2230-2290 | 2260 | +10 | | |
| 中废 | 剪切料 | 1-8mm | 唐山 | 1970-2000 | 1985 | - | | |
| 小废 | 汽车下脚料 | ≥1mm | 唐山 | 1870-1950 | 1910 | +10 | 原行情表单中的新钢板料 | |
相关热词搜索:唐山市场普碳废钢价格行情 唐山普碳废钢市场价格 唐山废钢市场价格 河北普碳废钢市场价格 河北废钢市场价格 华北普碳废钢市场价格 华北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 唐山市场价格 河北市场价格 华北市场价格
上一篇:4月28日河南市场普碳废钢价格行情
下一篇:4月28日全国部分钢厂水渣价格行情