5月18日保定建筑钢材工地行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 河钢承钢 | 4650 | +70 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4430 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 3970 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3970 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 敬业 | 3950 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 3960 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 3910 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3910 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 敬业 | 3890 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | 3900 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3870 | +70 | Ф25:3950 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3870 | +70 | Ф25:3950 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 敬业 | 3850 | +70 | Ф25:3920 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3860 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 3980 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3980 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 敬业 | 3960 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3970 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢承钢 | 4470 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4470 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 敬业 | 4450 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 4410 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4410 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 敬业 | 4390 | +60 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 4300 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4300 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 敬业 | 4280 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 4460 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4460 | +70 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 敬业 | 4440 | +70 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 河钢承钢 | 4400 | +60 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4070 | +60 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4070 | +60 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 敬业 | 4050 | +60 | |
相关热词搜索:
上一篇:5月18日(15:55)石家庄市场建筑钢材价格行情
下一篇:5月18日江阴市场无缝管价格行情