| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 10100-10200 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 10600-10700 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 551# | 10700-10800 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 441# | 10800-10900 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 411# | 11100-11600 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 421# | 11000-11500 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 3303# | 11000-11200 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 2202# | 12500-12700 | - | 昆明含税价 |





冀公网安备 13020202000413号