5月29日厦门市场冷轧板卷价格行情


2020-05-29 20:22:14 志金钢铁网 返回冷卷频道 用手机浏览>>
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4180 -
冷轧卷 0.7*1250*C ST12 鞍钢莆田 4130 -
冷轧卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4080 -
冷轧卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4030 -
冷轧卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 3980 -
冷轧卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 3980 -
冷轧卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 3980 -
冷轧卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4220 -
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 4180 -
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4130 -
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4080 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4030 -
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 3980 -
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 3980 -
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 3980 -
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4230 -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4150 -
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 本钢 4050 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4030 -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 本钢 3980 -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 本钢 3980 -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 本钢 3980 -
冷轧卷 0.9*1250*C DC01 首钢 4050 -
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4030 -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 首钢 3980 -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 首钢 3980 -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 首钢 3980 -
冷轧卷 0.6*1250*C DC01 宝钢湛江 4230 -
冷轧卷 0.8*1250*C DC01 宝钢湛江 4080 -
冷轧卷 1.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4030 -
冷轧卷 1.2*1250*C DC01 宝钢湛江 3980 -
冷轧卷 1.5*1250*C DC01 宝钢湛江 3980 -
冷轧卷 2.0*1250*C DC01 宝钢湛江 3980 -
冷轧卷 2.3*1250*C DC01 宝钢湛江 4180 -
冷轧卷 2.4*1250*C DC01 宝钢湛江 4180 -
冷轧卷 2.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4230 -
冷轧卷 0.6*1250*C DC03 宝钢湛江 4280 -
冷轧卷 1.2*1250*C DC03 宝钢湛江 4080 -
冷轧卷 2.0*1250*C DC03 宝钢湛江 4080 -
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4080 -
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 3980 -
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 3930 -
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 3930 -
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 3930 -
冷成型 0.8*1500*C RECC 日照 4080 -
冷成型 1.0*1500*C RECC 日照 3980 -
冷成型 1.2*1500*C RECC 日照 3930 -
冷成型 1.5*1500*C RECC 日照 3930 -
冷成型 2.0*1500*C RECC 日照 3930 -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4200 -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4140 -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4120 -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4180 -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4160 -
冷轧盒板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4130 -
冷轧盒板 1.0*1250*2500 SPCC 柳钢 4200 -
冷轧盒板 1.2*1250*2500 SPCC 柳钢 4150 -
冷轧盒板 1.5*1250*2500 SPCC 柳钢 4140 -

相关热词搜索:厦门市场冷轧板卷价格行情 厦门冷卷市场价格 福建冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 厦门市场价格 福建市场价格 华东市场价格

上一篇:5月29日沈阳市场锅炉容器板价格行情
下一篇:5月29日重庆市场冷轧板卷价格行情