| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 黄埔港 | 9900-10000 | -300 | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 黄埔港 | 10800-11000 | -250 | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 黄埔港 | 11100-11200 | -150 | 现货价格 |
| 金属硅 | 2202# | 黄埔港 | 12600-12800 | -100 | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 黄埔港 | 11200-11300 | -100 | 现货价格 |
| 品名 | 规格 | 地区 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 黄埔港 | 9900-10000 | -300 | 现货价格 |
| 金属硅 | 441# | 黄埔港 | 10800-11000 | -250 | 现货价格 |
| 金属硅 | 3303# | 黄埔港 | 11100-11200 | -150 | 现货价格 |
| 金属硅 | 2202# | 黄埔港 | 12600-12800 | -100 | 现货价格 |
| 金属硅 | 421# | 黄埔港 | 11200-11300 | -100 | 现货价格 |
相关热词搜索:
上一篇:6月9日浙江市场铸造废钢价格行情
下一篇:6月9日国内市场硅锰价格行情