6月9日河北钢厂废钢采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 精料 | ≥12 | 邯郸永洋 | 2500 | - | 现金价 |
| 重型 | ≥10 | 邯郸永洋 | 2450 | - | 现金价 |
| 重型 | ≥8 | 邯郸永洋 | 2350 | - | 现金价 |
| 重废 | ≥6 | 邯郸永洋 | 2300 | - | 现金价 |
| 中废 | ≥4 | 邯郸永洋 | 2150 | - | 机件生铁 |
| 重废 | ≥8 | 石家庄敬业 | 2586 | - | 20mm |
| 钢筋压块 | ≥8 | 石家庄敬业 | 2490 | - | |
| 钢筋头 | ≥8 | 石家庄敬业 | 2597 | - | |
| 重A | ≥8mm | 唐山东海特钢 | 2400 | - | 现金价 |
| 精品钢 | - | 唐山东海特钢 | 2520 | - | 现金价 |
| 优质 | - | 唐山东海特钢 | 2460 | - | 现金价 |
| 重A | ≥8mm | 唐山老东海 | 2430 | - | 现金价 |
| 优质C | ≥10 | 唐山老东海 | 2460 | - | 现金价 |
| 坯子头 | - | 唐山老东海 | 2470 | - | 现金价;暂时停收 |
| 精重 | ≥10 | 唐山德龙 | 2780 | - | 含税 |
| 优质 | ≥8 | 唐山德龙 | 2750 | - | 含税 |
| 特级钢 | ≥20 | 唐山德龙 | 2840 | - | 含税 |
| 重型 | - | 唐山德龙 | 2720 | - | 含税 |
| 冲豆 | ≥5 | 唐山天柱 | 2530 | - | 现金价 |
| 特级 | ≥10 | 唐山天柱 | 2510 | - | 现金价 |
| 优质 | ≥8 | 唐山天柱 | 2470 | - | |
| 钢筋头 | ≥8 | 唐山国义 | 2540 | - | 现金价 |
| 边角料 | ≥10 | 唐山国义 | 2520 | - | |
| 一级剪切料 | - | 唐山正丰 | 2220 | - | |
| 二级剪切料 | - | 唐山正丰 | 2130 | - | |
| 钢筋头 | - | 唐山正丰 | 2400 | - | |
| 废钢炉料 | ≥2 | 唐山正丰 | 2250 | - | |
| 废钢炉料 | ≥3 | 唐山正丰 | 2330 | - | |
| 废钢炉料 | ≥6 | 唐山正丰 | 2350 | - | |
| 废钢炉料 | ≥8 | 唐山正丰 | 2380 | - | |
| 冲料 | - | 迁安松汀 | 2490 | - | |
| 特级破碎料 | - | 迁安松汀 | 2320 | - | 暂时停收 |
| 钢坯头 | - | 迁安松汀 | 2570 | - | |
| 钢筋头 | - | 迁安松汀 | 2630 | - | |
| 优质 | ≥6 | 迁安松汀 | 2570 | - | |
| 重A | ≥8mm | 迁安燕钢 | 2550 | +30 | |
| 重B | - | 迁安燕钢 | 2530 | +30 | |
| 重C | ≥8 | 迁安燕钢 | 2490 | +30 | |
| 重废 | ≥8 | 迁安九江 | 2530 | - | 15mm |
| 钢筋切头 | - | 迁安九江 | 2630 | - | |
| 一级料 | - | 迁安九江 | 2580 | - | |
| 重废 | ≥10 | 迁安首钢 | 2720 | - | 含税、重优 |
| 中废 | - | 迁安首钢 | 2690 | - | 含税、中型1级 |
| 低硫压块 | - | 迁安首钢 | 2650 | - | 含税 |
| 重A | ≥8mm | 迁安鑫达 | 2500 | - | |
| 重B | ≥6mm | 迁安鑫达 | 2470 | - | |
| 一级料 | - | 迁安鑫达 | 2570 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:6月9日乌鲁木齐市场镀锌管价格行情
下一篇:6月9日江苏市场铸造废钢价格行情