7月3日秦皇岛建筑钢材工地行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4520 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 4120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢唐钢 | 4070 | - | Ф12:4090 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3930 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 4130 | -10 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢唐钢 | 4080 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 4030 | - | Ф25:4050;Ф18:4100 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 4030 | - | Ф18:4100;Ф25:4050 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢唐钢 | 3990 | +10 | Ф25:4010 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 3960 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 4110 | - | Ф28:4120 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢唐钢 | 4180 | +10 | 货少;Ф28:4210 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 3900 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢承钢 | 4540 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 4530 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 4440 | - | Ф25:4500 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4440 | - | Ф25:4500 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 4540 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 河钢承钢 | 4490 | - | 暂缺 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4090 | - | Ф8:4120 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3830 | +20 | |
相关热词搜索:
上一篇:7月3日绍兴市场建筑钢材价格行情
下一篇:7月3日鞍山市场建筑钢材价格行情