7月3日郑州市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4110 | +10 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4310 | +10 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4240 | +10 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4180 | +10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4120 | +10 | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4120 | +10 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4120 | +10 | |
| 冷轧卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4170 | +10 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4170 | +10 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4170 | +10 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4190 | +10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4140 | +10 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4270 | +10 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4210 | +10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4150 | +10 | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4150 | +10 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4150 | +10 | |
| 冷轧卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4150 | +10 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4200 | +10 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4200 | +10 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4220 | +10 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4340 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4350 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4350 | - | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4040 | - | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4010 | - | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4010 | - | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4010 | - | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 3980 | - | |
相关热词搜索:郑州市场冷轧板卷价格行情 郑州冷卷市场价格 河南冷卷市场价格 华中冷卷市场价格 冷卷市场价格 郑州市场价格 河南市场价格 华中市场价格
上一篇:7月3日南京市场冷轧板卷价格行情
下一篇:7月3日扬州市场热轧板卷价格行情