7月3日烟台市场热轧开平板价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 热轧开平板 | 1.5*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4120 | - | |
| 热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4100 | - | |
| 热轧开平板 | 2.0*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4050 | - | |
| 热轧开平板 | 2.3*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3930 | - | |
| 热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3910 | - | |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 3910 | - | |
| 热轧开平板 | 3.5-5.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3850 | - | |
| 热轧开平板 | 5.75-11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3850 | - | |
| 热轧开平板 | 13.75-17.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3850 | - | |
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 4060 | - | |
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 4060 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 3.75-11.75*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 4000 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 13.75-17.75*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 4000 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:7月3日兰州市场冷轧板卷价格行情
下一篇:7月3日杭州市场H型钢价格行情