| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 重废 | ≥6 | 绍兴 | 2390-2430 | 2410 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 冷轧冲料 | - | 绍兴 | 2360-2400 | 2380 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 铁刨花 | - | 绍兴 | 2110-2210 | 2160 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 绍兴 | 1980-2000 | 1990 | - | 现金价 | |
| 分类 | 品名 | 规格/尺寸 (mm) | 地区/城市 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | 重废 | ≥6 | 绍兴 | 2390-2430 | 2410 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 冷轧冲料 | - | 绍兴 | 2360-2400 | 2380 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 铁刨花 | - | 绍兴 | 2110-2210 | 2160 | - | 现金价 | |
| 轻废 | 轻薄料 | <2 | 绍兴 | 1980-2000 | 1990 | - | 现金价 | |
相关热词搜索:
上一篇:7月3日厦门市场镀锌管价格行情
下一篇:7月3日贵州市场普碳废钢价格行情