| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 9500-9600 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 9900-10000 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 551# | 10000-10100 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 441# | 10100-10200 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 411# | 10600-11100 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 421# | 10500-11000 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 3303# | 10400-10500 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 2202# | 12200-12400 | - | 昆明含税价 |





冀公网安备 13020202000413号