| 品名 | 规格 | 主流成交价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 金属硅 | 553# | 10200-10300 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 553#通氧 | 10700-10900 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 551# | 10800-10900 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 441# | 10900-11000 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 411# | 11500-11900 | +200 | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 421# | 11400-11800 | +200 | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 3303# | 11100-11300 | - | 昆明含税价 |
| 金属硅 | 2202# | 12000-12200 | - | 昆明含税价 |





冀公网安备 13020202000413号