8月21日郑州市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4470 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4600 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4540 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4480 | - | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4480 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4480 | - | |
| 冷轧卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4530 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4530 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4530 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4550 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4480 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4610 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4550 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4490 | - | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4490 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4490 | - | |
| 冷轧卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4490 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4540 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4540 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4560 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4560 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4570 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4570 | - | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4430 | - | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4400 | - | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4400 | - | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4400 | - | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4370 | - | |
相关热词搜索:郑州市场冷轧板卷价格行情 郑州冷卷市场价格 河南冷卷市场价格 华中冷卷市场价格 冷卷市场价格 郑州市场价格 河南市场价格 华中市场价格
上一篇:8月21日宁波市场造船板价格行情
下一篇:8月21日天津市场冷轧板卷价格行情