| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 边角料 | ≥3 | 太原 | 2570~2620 | - | 现金价 |
| 边角料 | ≥6 | 晋中 | 2630~2700 | - | 现金价 |
| 钢板料 | ≥6 | 晋城 | 2620~2720 | - | 现金价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 边角料 | ≥3 | 太原 | 2570~2620 | - | 现金价 |
| 边角料 | ≥6 | 晋中 | 2630~2700 | - | 现金价 |
| 钢板料 | ≥6 | 晋城 | 2620~2720 | - | 现金价 |
相关热词搜索:山西市场铸造废钢价格行情 山西铸造废钢市场价格 山西废钢市场价格 华北铸造废钢市场价格 华北废钢市场价格 铸造废钢市场价格 废钢市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:8月21日衡水市场普碳废钢价格行情
下一篇:8月21日17:30岚桥港口铁矿石价格行情