8月21日成都市场热轧开平板价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| |
| 热轧开平板 | 1.4*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4550 | - | |
| 热轧开平板 | 1.5*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4490 | - | |
| 热轧开平板 | 1.8*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4430 | - | |
| 热轧开平板 | 2.0*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4350 | - | |
| 热轧开平板 | 2.3*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4290 | - | |
| 热轧开平板 | 2.5*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4270 | - | |
| 热轧开平板 | 2.75*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4230 | - | |
| 热轧开平板 | 3.0*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4210 | - | |
| 热轧开平板 | 3.5-5.0*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4170 | - | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1260*6000 | Q235B | 攀钢 | 4140 | - | |
| 热轧开平板 | 2.5*1510*6000 | Q235B | 攀钢 | 4270 | - | |
| 热轧开平板 | 2.75*1510*6000 | Q235B | 攀钢 | 4230 | - | |
| 热轧开平板 | 3.0*1510*6000 | Q235B | 攀钢 | 4210 | - | |
| 热轧开平板 | 3.5-5.0*1510*6000 | Q235B | 攀钢 | 4170 | - | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1510*6000 | Q235B | 攀钢 | 4140 | - | |
| 热轧开平板 | 13.2-13.75*1510*6000 | Q235B | 攀钢 | 4150 | - | |
| 热轧开平板 | 15.5*1510*6000/8000 | Q235B | 攀钢 | 4170 | - | |
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1810*8000 | Q235B | 攀钢 | 4200 | - | |
| 热轧开平板 | 13.5*1810*8000 | Q235B | 攀钢 | 4210 | - | |
| 热轧开平板 | 15.5*1810*8000 | Q235B | 攀钢 | 4240 | - | |
| 热轧开平板 | 17.5*1810*8000 | Q235B | 攀钢 | 4350 | - | |
| 热轧开平板 | 19.5*1810*8000 | Q235B | 攀钢 | 4350 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 5.5-11.75*1260*6000 | Q355B | 攀钢 | 4270 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 5.5-11.75*1510*6000 | Q355B | 攀钢 | 4270 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 13.5*1510*8000 | Q355B | 攀钢 | 4280 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 15.5*1510*8000 | Q355B | 攀钢 | 4300 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 5.5-11.75*1810*8000 | Q355B | 攀钢 | 4330 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 13.5*1810*8000 | Q355B | 攀钢 | 4340 | - | |
| 热轧低合金开平板 | 15.5*1810*8000 | Q355B | 攀钢 | 4370 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:8月21日鞍山市场热轧板卷价格行情
下一篇:8月21日宝鸡市场热轧板卷价格行情