8月24日金华市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4680 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 4660 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 4630 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4680 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4630 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4600 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4650 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4740 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4640 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4620 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4590 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4620 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4600 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4550 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4620 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4740 | +20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4640 | +20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4620 | +20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4590 | +20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4640 | +20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 龙盛 | 4590 | +20 | 无货 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4630 | +20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 4940 | +20 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4680 | +20 | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4580 | +20 | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4560 | +20 | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4530 | +20 | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4580 | +20 | |
相关热词搜索:金华市场冷轧板卷价格行情 金华冷卷市场价格 浙江冷卷市场价格 华东冷卷市场价格 冷卷市场价格 金华市场价格 浙江市场价格 华东市场价格
上一篇:8月24日杭州市场冷轧板卷价格行情
下一篇:8月24日温州市场冷轧板卷价格行情