9月7日(15:40)兰州市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4860 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4630 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4630 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4600 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4790 | +20 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4630 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4630 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4610 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4870 | +20 | 暂缺 |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4700 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4600 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4600 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4640 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4610 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒钢 | 4620 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4610 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4600 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 酒钢 | 4610 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4630 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4630 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4550 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4550 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4550 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4540 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4550 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | +20 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | +20 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | +20 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | +20 | |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4500 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4500 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4500 | +20 | |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4500 | +20 | |
相关热词搜索:兰州市场冷轧板卷价格行情 兰州冷卷市场价格 甘肃冷卷市场价格 西北冷卷市场价格 冷卷市场价格 兰州市场价格 甘肃市场价格 西北市场价格
上一篇:9月7日天津市场冷轧硬卷(大厂)价格行情
下一篇:9月7日宁波市场热轧酸洗卷价格行情