9月10日阜阳市场建筑钢材价格行情


2020-09-10 13:52:33 志金钢铁网 用手机浏览>>
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格
(元/吨)
涨跌 均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
7日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
10日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
30日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
备注 钢号
高线 Ф6-10 HPB300 马钢 4400 - 4394 4400 4389 4334
高线 Ф6-10 HPB300 马长江 4160 - 4137 4148 4130 4070
高线 Ф6-10 HPB300 龙钢 4160 - 4137 4148 4130 4068
高线 Ф6-10 HPB300 石横特钢 4130 - 4107 4118 4100 4038
高线 Ф6-12 HPB300 六安钢铁 4080 - -- -- -- --
高线 Ф6-10 HPB300 中新钢铁 4070 - 4047 4058 4040 3974
高线 Ф6-10 HPB300 亚新 4100 - 4077 4088 4070 4004
螺纹钢 Ф10 HRB400 马长江 4160 - 4156 4160 4153 4112
螺纹钢 Ф10 HRB400 石横特钢 4110 - 4106 4110 4103 4060
螺纹钢 Ф10 HRB400 安徽富鑫 4050 - 4046 4050 4043 3996
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏鸿泰 4060 - 4056 4060 4053 4006
螺纹钢 Ф12 HRB400 马钢 4250 - 4249 4250 4246 4208
螺纹钢 Ф12 HRB400 徐钢 4100 - -- -- -- --
螺纹钢 Ф14 HRB400 马钢 4160 - 4159 4160 4156 4118
螺纹钢 Ф14 HRB400 徐钢 4010 - -- -- -- --
螺纹钢 Ф12 HRB400 江苏鸿泰 4030 - 4026 4030 4023 3976
螺纹钢 Ф14 HRB400 江苏鸿泰 3960 - 3956 3960 3953 3906
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 马长江 4050 - 4046 4050 4043 4002 Ф12:4140
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 石横特钢 4040 - 4036 4040 4033 3990 Ф12:4090
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 六安钢铁 3970 - -- -- -- -- Ф12:4040
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 河南闽源 4010 - 4006 4010 4003 3956 Ф12:4080
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 中新钢铁 4000 - 3996 4000 3993 3946 Ф12:4060
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 彭钢/东亚 3990 - 3986 3990 3983 3936 Ф12:4060
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 贵航特钢桂鑫 3970 - 3966 3970 3963 3914 Ф12:4040
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 安徽富鑫 3980 - 3976 3980 3973 3926 Ф12:4050
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 淮南宏泰 3970 - 3966 3970 3963 3916 Ф12:4040
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 江苏镔鑫 3990 - 3986 3990 3983 3936 Ф12:4060
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 河南闽源 4040 - 4036 4040 4033 3986 Ф12:4110
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 亚新 3960 - 3956 3960 3953 3906 Ф12:4030
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 彭钢/东亚 4020 - 4016 4020 4013 3966 Ф12:4090
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 济钢闽源 4010 - 4006 4010 4003 3956 Ф12:4060
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 联鑫黄海 3980 - 3976 3980 3973 3926 Ф12:4050
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 铜陵旋力 3970 - -- -- -- -- Ф12:4040
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 马钢 4130 - 4129 4130 4126 4088
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 马长江 4020 - 4016 4020 4013 3972
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 石横特钢 3990 - 3986 3990 3983 3940
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 六安钢铁 3920 - -- -- -- -- Ф25:3950
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 徐钢 3950 - -- -- -- -- Ф25:4000
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 河南闽源 3930 - 3926 3930 3923 3876 Ф25:3960
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 中新钢铁 3940 - 3936 3940 3933 3886 Ф25:3990
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 彭钢/东亚 3930 - 3926 3930 3923 3876 Ф25:3960
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 贵航特钢桂鑫 3920 - 3916 3920 3913 3864 Ф25:3950
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 安徽富鑫 3930 - 3926 3930 3923 3876 Ф25:3960
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 济钢闽源 3910 - 3906 3910 3903 3856 Ф25:3940
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 淮南宏泰 3920 - 3916 3920 3913 3866 Ф25:3950
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏镔鑫 3940 - 3936 3940 3933 3886 Ф25:3970
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏鸿泰 3910 - 3906 3910 3903 3856 Ф25:3940
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 3930 - 3926 3930 3923 3876 Ф25:3960
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 铜陵旋力 3910 - -- -- -- -- Ф25:3940
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 马钢 4200 - 4199 4200 4196 4158
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 马长江 4120 - 4116 4120 4113 4072
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 石横特钢 4090 - 4086 4090 4083 4040
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 六安钢铁 3980 - -- -- -- --
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 中新钢铁 3990 - 3986 3990 3983 3936
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 彭钢/东亚 4020 - 4016 4020 4013 3966
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 贵航特钢桂鑫 4020 - 4016 4020 4013 3964
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 安徽富鑫 4010 - 4006 4010 4003 3956
螺纹钢 Ф28 HRB400 济钢闽源 4060 - 4056 4060 4053 4006
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 江苏镔鑫 4000 - 3996 4000 3993 3946
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 江苏鸿泰 3970 - 3966 3970 3963 3916
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 联鑫黄海 3990 - 3986 3990 3983 3936
螺纹钢 Ф10 HRB400E 马长江 4190 - 4186 4190 4183 4142
螺纹钢 Ф10 HRB400E 石横特钢 4140 - 4136 4140 4133 4090
螺纹钢 Ф10 HRB400E 冷钢 4130 - 4126 4130 4123 4080 无货
螺纹钢 Ф10 HRB400E 广钢 4170 - 4166 4170 4163 4120
螺纹钢 Ф10 HRB400E 江苏鸿泰 4090 - 4086 4090 4083 4036
螺纹钢 Ф12 HRB400E 徐钢 4130 - -- -- -- --
螺纹钢 Ф14 HRB400E 徐钢 4040 - -- -- -- --
螺纹钢 Ф12 HRB400E 江苏鸿泰 4060 - 4056 4060 4053 4006
螺纹钢 Ф14 HRB400E 江苏鸿泰 3990 - 3986 3990 3983 3936
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 马长江 4080 - 4076 4080 4073 4032 Ф12:4170
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 沙钢 4140 - 4136 4140 4133 4090 无货gl
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 龙钢 4160 - 4156 4160 4153 4110
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 石横特钢 4070 - 4066 4070 4063 4020 Ф12:4120
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 六安钢铁 4000 - -- -- -- -- Ф12:4070
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 4030 - 4026 4030 4023 3980 无货gl
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 广钢 4060 - 4056 4060 4053 4010 Ф12:4130
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 敬业 3990 - 3986 3990 3983 3936 Ф12:4060
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中新钢铁 4030 - 4026 4030 4023 3976 Ф12:4090
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4000 - 3996 4000 3993 3944 Ф12:4070
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 安徽富鑫 4010 - 4006 4010 4003 3956 Ф12:4080
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 济钢闽源 4040 - 4036 4040 4033 3986 暂缺;Ф12:4100
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 淮南宏泰 4000 - 3996 4000 3993 3946 Ф12:4070
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 江苏镔鑫 4020 - 4016 4020 4013 3966 Ф12:4090
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 联鑫黄海 4010 - 4006 4010 4003 3956 Ф12:4080
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 铜陵旋力 4000 - -- -- -- -- Ф12:4070
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 马长江 4050 - 4046 4050 4043 4002
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 沙钢 4020 - 4016 4020 4013 3970 无货gl
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 龙钢 4010 - 4006 4010 4003 3960
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 石横特钢 4020 - 4016 4020 4013 3970
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 六安钢铁 3950 - -- -- -- -- Ф25:3980
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 4000 - 3996 4000 3993 3950 无货
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 广钢 4010 - 4006 4010 4003 3960
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 敬业 3940 - 3936 3940 3933 3886
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 徐钢 3980 - -- -- -- -- Ф25:4030
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 彭钢/东亚 3960 - 3956 3960 3953 3906 Ф25:3990
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 中新钢铁 3970 - 3966 3970 3963 3916 Ф25:4020
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏镔鑫 3970 - 3966 3970 3963 3916 Ф25:4000
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 河南闽源 3960 - 3956 3960 3953 3906 Ф25:3990
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 亚新 3880 - 3876 3880 3873 3826 Ф25:3910
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 贵航特钢桂鑫 3950 - 3946 3950 3943 3894 Ф25:4000
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 安徽富鑫 3960 - 3956 3960 3953 3906 Ф25:3990
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 济钢闽源 3940 - 3936 3940 3933 3886 Ф25:3970
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 淮南宏泰 3950 - 3946 3950 3943 3896 Ф25:3980
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 江苏鸿泰 3940 - 3936 3940 3933 3886 Ф25:3970
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 联鑫黄海 3960 - 3956 3960 3953 3906 Ф25:3990
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 铜陵旋力 3940 - -- -- -- -- Ф25:3970
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 马长江 4150 - 4146 4150 4143 4102
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 龙钢 4110 - 4106 4110 4103 4060
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 石横特钢 4120 - 4116 4120 4113 4070
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 六安钢铁 4010 - -- -- -- --
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 冷钢 4090 - 4086 4090 4083 4040 无货gl
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 广钢 4110 - 4106 4110 4103 4060
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 敬业 4040 - 4036 4040 4033 3986
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中新钢铁 4020 - 4016 4020 4013 3966
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 彭钢/东亚 4050 - 4046 4050 4043 3996
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 贵航特钢桂鑫 4050 - 4046 4050 4043 3994
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 安徽富鑫 4040 - 4036 4040 4033 3986
螺纹钢 Ф28 HRB400E 济钢闽源 4090 - 4086 4090 4083 4036
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏镔鑫 4030 - 4026 4030 4023 3976
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 江苏鸿泰 4000 - 3996 4000 3993 3946
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 联鑫黄海 4020 - 4016 4020 4013 3966
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 冷钢 4260 - 4256 4260 4253 4210 无货gl
盘螺 Ф6 HRB400 马钢 4750 - 4744 4750 4739 4684
盘螺 Ф6 HRB400 石横特钢 4450 - 4427 4438 4420 4358
盘螺 Ф6 HRB400 马长江 4590 - 4567 4578 4560 4498
盘螺 Ф6 HRB400 六安钢铁 4390 - -- -- -- --
盘螺 Ф6 HRB400 中新钢铁 4450 - 4427 4438 4420 4354
盘螺 Ф6 HRB400 河南闽源 4450 - 4427 4438 4420 4354
盘螺 Ф6 HRB400 苏钢 4400 - 4377 4388 4370 4304
盘螺 Ф6 HRB400 亚新 4470 - 4447 4458 4440 4374
盘螺 Ф6 HRB400 江苏镔鑫 4450 - 4427 4438 4420 4354
盘螺 Ф6 HRB400E 马长江 4620 - 4597 4608 4590 4528
盘螺 Ф6 HRB400E 首钢长治 4430 - 4407 4418 4400 4338
盘螺 Ф6 HRB400E 安钢信阳 4550 - 4527 4538 4520 4458
盘螺 Ф6 HRB400E 六安钢铁 4420 - -- -- -- --
盘螺 Ф6 HRB400E 中新钢铁 4480 - 4457 4468 4450 4384
盘螺 Ф6 HRB400E 河南闽源 4480 - 4457 4468 4450 4384
盘螺 Ф6 HRB400E 苏钢 4430 - 4407 4418 4400 4334
盘螺 Ф6 HRB400E 亚新 4500 - 4477 4488 4470 4404
盘螺 Ф6 HRB400E 江苏镔鑫 4480 - 4457 4468 4450 4384
盘螺 Ф6 HRB400E 徐钢 4500 - -- -- -- --
盘螺 Ф8-10 HRB400 马钢 4420 - 4414 4420 4409 4354
盘螺 Ф8-10 HRB400 马长江 4330 - 4307 4318 4300 4238
盘螺 Ф8-10 HRB400 石横特钢 4240 - 4217 4228 4210 4148
盘螺 Ф8-10 HRB400 新兴铸管 4260 - 4237 4248 4230 4168
盘螺 Ф8-12 HRB400 六安钢铁 4170 - -- -- -- --
盘螺 Ф8-10 HRB400 苏钢 4140 - 4117 4128 4110 4044
盘螺 Ф8-10 HRB400 中新钢铁 4150 - 4127 4138 4120 4054
盘螺 Ф8-10 HRB400 河南闽源 4150 - 4127 4138 4120 4054
盘螺 Ф8-10 HRB400 徐州金虹 4140 - 4117 4128 4110 4044
盘螺 Ф8-10 HRB400 亚新 4170 - 4147 4158 4140 4074
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏镔鑫 4150 - 4127 4138 4120 4054
盘螺 Ф8-10 HRB400 联鑫黄海 4140 - 4117 4128 4110 4044
盘螺 Ф12 HRB400 徐州金虹 4220 - 4197 4208 4190 4124
盘螺 Ф6 HRB400E 石横特钢 4470 - 4447 4458 4440 4378
盘螺 Ф8-10 HRB400E 马长江 4360 - 4337 4348 4330 4268
盘螺 Ф8-12 HRB400E 六安钢铁 4200 - -- -- -- --
盘螺 Ф8-10 HRB400E 龙钢 4270 - 4247 4258 4240 4178
盘螺 Ф8-10 HRB400E 苏钢 4170 - 4147 4158 4140 4074
盘螺 Ф8-10 HRB400E 石横特钢 4270 - 4247 4258 4240 4178
盘螺 Ф8-10 HRB400E 安钢信阳 4290 - 4267 4278 4260 4198
盘螺 Ф8-10 HRB400E 中新钢铁 4180 - 4157 4168 4150 4084
盘螺 Ф8-10 HRB400E 河南闽源 4180 - 4157 4168 4150 4084
盘螺 Ф8-10 HRB400E 徐州金虹 4170 - 4147 4158 4140 4074
盘螺 Ф8-10 HRB400E 首钢长治 4240 - 4217 4228 4210 4148
盘螺 Ф12 HRB400E 徐州金虹 4250 - 4227 4238 4220 4154
盘螺 Ф8-10 HRB400E 亚新 4200 - 4177 4188 4170 4104
盘螺 Ф8-10 HRB400E 江苏镔鑫 4180 - 4157 4168 4150 4084
盘螺 Ф8-10 HRB400E 联鑫黄海 4170 - 4147 4158 4140 4074
盘螺 Ф8-10 HRB400E 徐钢 4200 - -- -- -- --
圆钢 Ф12-22 HPB300 石横特钢 4150 - 4146 4150 4143 4100
圆钢 Ф25-32 HPB300 石横特钢 4210 - 4206 4210 4203 4160

相关热词搜索:

上一篇:9月10日淮安市场建筑钢材价格行情
下一篇:9月10日盐城市场建筑钢材价格行情