9月10日(16:14)库尔勒市场建筑钢材价格行情


2020-09-10 23:09:21 志金钢铁网 用手机浏览>>
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格
(元/吨)
涨跌 均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
7日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
10日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
30日均价

7日均价:该表单前一交易日(含),7个自然日内的每日最终价格平均值;

10日均价:该表单前一交易日(含),10个自然日内的每日最终价格平均值;

30日均价:该表单前一交易日(含),30个自然日内的每日最终价格平均值;

当月均价:该表单当月1日至前一天交易日,最终价格平均值

当月均价
备注 钢号
高线 Ф6 HPB300 八钢 3800 -20 3894 3868 3903 3974
高线 Ф6 HPB300 新兴钢铁 3800 -20 3891 3868 3899 3955
高线 Ф6 HPB300 伊钢 3780 -20 3871 3848 3879 3935
高线 Ф8-10 HPB300 八钢 3700 -20 3794 3768 3803 3874
高线 Ф8-10 HPB300 新兴钢铁 3700 -20 3791 3768 3799 3855
高线 Ф8-10 HPB300 伊钢 3680 -20 3771 3748 3779 3835
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 八钢 3950 -20 4041 4018 4049 4110 160
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 新兴钢铁 3900 -20 3991 3968 3999 4060 536
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 伊钢 3880 -20 3971 3948 3979 4040 535
螺纹钢 Ф16 HRB400E 八钢 3780 -20 3871 3848 3879 3940 160
螺纹钢 Ф16 HRB400E 新兴钢铁 3730 -20 3821 3798 3829 3890 536
螺纹钢 Ф16 HRB400E 伊钢 3710 -20 3801 3778 3809 3870 535
螺纹钢 Ф18 HRB400E 八钢 3700 -20 3791 3768 3799 3860 160
螺纹钢 Ф18 HRB400E 新兴钢铁 3650 -20 3741 3718 3749 3810 536
螺纹钢 Ф18 HRB400E 伊钢 3630 -20 3721 3698 3729 3790 535
螺纹钢 Ф20 HRB400E 八钢 3750 -20 3841 3818 3849 3910 160
螺纹钢 Ф20 HRB400E 新兴钢铁 3700 -20 3791 3768 3799 3860 536
螺纹钢 Ф20 HRB400E 伊钢 3680 -20 3771 3748 3779 3840 535
螺纹钢 Ф22 HRB400E 八钢 3700 -20 3791 3768 3799 3860 160
螺纹钢 Ф22 HRB400E 新兴钢铁 3650 -20 3741 3718 3749 3810 536
螺纹钢 Ф22 HRB400E 伊钢 3630 -20 3721 3698 3729 3790 535
螺纹钢 Ф25 HRB400E 八钢 3780 -20 3871 3848 3879 3940 160
螺纹钢 Ф25 HRB400E 新兴钢铁 3730 -20 3821 3798 3829 3890 536
螺纹钢 Ф25 HRB400E 伊钢 3710 -20 3801 3778 3809 3870 535
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 八钢 3980 -20 4071 4048 4079 4140 160
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 新兴钢铁 3930 -20 4021 3998 4029 4090 536
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 伊钢 3910 -20 4001 3978 4009 4070 535
盘螺 Ф8-10 HRB400E 八钢 3900 -20 3994 3968 4003 4078 160
盘螺 Ф8-10 HRB400E 新兴钢铁 3850 -20 3944 3918 3953 4029 536
盘螺 Ф8-10 HRB400E 伊钢 3830 -20 3924 3898 3933 4009 535
圆钢 Ф12-14 HPB300 八钢 3970 -20 4061 4038 4069 4130 货少
圆钢 Ф16 HPB300 八钢 4010 -20 4101 4078 4109 4170 货少
圆钢 Ф12-14 HPB300 新兴钢铁 3900 -20 3991 3968 3999 4060 货少
圆钢 Ф16 HPB300 新兴钢铁 3940 -20 4031 4008 4039 4100 货少

相关热词搜索:

上一篇:9月10日邢台市场建筑钢材价格行情
下一篇:9月10日哈尔滨市场无缝管价格行情