9月18日国内市场富锰渣价格行情
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 富锰渣 | Mn28% | 广西 | 850-900 | 850 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn30% | 广西 | 1000-1050 | 1000 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn31% | 广西 | 1050-1100 | 1050 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn32% | 广西 | 1100-1150 | 1100 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn30% | 湖南嘉禾 | 950-1050 | 1000 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn31% | 湖南嘉禾 | 1050-1100 | 1050 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn32% | 湖南嘉禾 | 1100-1150 | 1100 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn33% | 湖南嘉禾 | 1150-1200 | 1150 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn30% | 湖南永州 | 1000-1050 | 1030 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn31% | 湖南永州 | 1050-1100 | 1080 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn32% | 湖南永州 | 1100-1150 | 1130 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn25% | 山西灵丘 | 720-730 | 725 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn28% | 山西灵丘 | 890-900 | 896 | - | 现金出厂不含税 |
| 富锰渣 | Mn40% | 辽宁朝阳 | 1415-1420 | 1416 | - | 现金出厂不含税 |
相关热词搜索:国内市场富锰渣价格行情 锰系市场价格 合金市场价格
上一篇:9月18日衡阳市场普碳废钢价格行情
下一篇:9月18日17:30连云港口铁矿石价格行情