9月18日08:45连云港口铁矿石价格行情
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 月均价 | 分类 | 备注 |
|---|
| ){ = |
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 910 | - | 937 | 粉矿 | |
| PB块 | 62.5% | Rio Tinto | 941 | - | 961 | 块矿 | |
| RTX粉 | 60.0% | Rio Tinto | 835 | - | 862 | 粉矿 | (#) |
| 纽曼粉 | 62.5% | BHP | 934 | - | 957 | 粉矿 | |
| 纽曼块 | 63.0% | BHP | 929 | - | 948 | 块矿 | |
| 纽曼筛后块 | 63.0% | BHP | 931 | - | 951 | 块矿 | |
| 麦克粉 | 61.0% | BHP | 890 | - | 915 | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 60.5% | BHP | 866 | - | 893 | 粉矿 | |
| 金布巴粉 | 59.5% | BHP | 847 | - | 880 | 粉矿 | |
| 印度球团 | 64.5% | 印度 | 1000 | - | 1009 | 球团 | |
| 卡拉加斯粉 | 65.0% | Vale | 1033 | - | 1039 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 945 | - | 960 | 粉矿 | |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 950 | - | 965 | 粉矿 | |
| 巴粗(SSFG) | 62.0% | Vale | 920 | - | 934 | 粉矿 | |
| 巴粗(SFNG) | 61.0% | Vale | 858 | - | 872 | 粉矿 | (#) |
| 巴粗(SSFT) | 62.0% | Vale | 926 | - | 940 | 粉矿 | (#) |
| 巴粗(IOC6) | 61.50% | CSN | 913 | - | 931 | 粉矿 | |
| 高硅巴粗 | 60.0% | Vale | 820 | - | 818 | 粉矿 | |
| 巴西块矿 | 63% | Vale | 871 | - | 891 | 块矿 | |
| 杨迪粉 | 57.0% | BHP | 875 | - | 884 | 粉矿 | |
| 混合粉 | 58.5% | FMG | 880 | - | 876 | 粉矿 | |
| 超特粉 | 56.5% | FMG | 836 | - | 838 | 粉矿 | |
| 罗布河粉 | 57% | Rio Tinto | 846 | - | 850 | 粉矿 | |
| 印度粉矿 | 62.0% | 印度 | 800 | - | 829 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 61.0% | 印度 | 785 | - | 814 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 60.0% | 印度 | 770 | - | 799 | 粉矿 | (#) |
| 印度粉矿 | 58.0% | 印度 | 742 | - | 742 | 粉矿 | |
| 乌克兰精粉 | 65.0% | 乌克兰 | 950 | - | 960 | 精粉 | |
相关热词搜索:
上一篇:9月18日华中地区市场铸造生铁价格行情
下一篇:9月18日17:30太仓港口铁矿石价格行情