| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | ≥15 | 包钢 | 2960 | - | 含税承兑到厂 |
| 中废 | ≥10 | 包钢 | 2900 | - | 含税承兑到厂 |
| 统料 | 4-10 | 包钢 | 2866 | - | 含税承兑到厂 |
| 重A | ≥8 | 德晟 | 2400 | - | 现金到厂价 |
| 重型料 | ≥6 | 德晟 | 2300 | - | 现金到厂价 |
| 中型料 | ≥3 | 德晟 | 2010 | - | 现金到厂价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重废 | ≥15 | 包钢 | 2960 | - | 含税承兑到厂 |
| 中废 | ≥10 | 包钢 | 2900 | - | 含税承兑到厂 |
| 统料 | 4-10 | 包钢 | 2866 | - | 含税承兑到厂 |
| 重A | ≥8 | 德晟 | 2400 | - | 现金到厂价 |
| 重型料 | ≥6 | 德晟 | 2300 | - | 现金到厂价 |
| 中型料 | ≥3 | 德晟 | 2010 | - | 现金到厂价 |
相关热词搜索:
上一篇:9月18日上海市场镀锌管价格行情
下一篇:9月18日无锡市场热轧管坯价格行情