| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅钙 | Ca28Si60 | 陕西 | 9000 | - | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 陕西 | 9200 | - | |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 宁夏 | 9000 | - | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 宁夏 | 9200 | - | |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 内蒙古 | 8300 | - | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 内蒙古 | 8500 | - | |
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅钙 | Ca28Si60 | 陕西 | 9000 | - | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 陕西 | 9200 | - | |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 宁夏 | 9000 | - | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 宁夏 | 9200 | - | |
| 硅钙 | Ca28Si60 | 内蒙古 | 8300 | - | |
| 硅钙 | Ca30Si60 | 内蒙古 | 8500 | - | |
相关热词搜索:国内市场硅钙价格行情 硅系市场价格 合金市场价格
上一篇:9月18日国内外氧化铁皮价格行情
下一篇:9月18日钛精矿价格行情