9月18日国内市场硅锰价格行情
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 湖南 | 5550-5650 | 5650 | - | 现款;自提;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 云南 | 5600-5650 | 5600 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 贵州 | 5600-5650 | 5650 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 广西 | 5600-5650 | 5650 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn60Si14 | 内蒙 | 5650-5700 | 5650 | - | 自提;现款;带票 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 陕西 | 6050-6100 | 6050 | -25 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 云南 | 6050-6150 | 6100 | -25 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 湖南 | 6100-6150 | 6100 | -25 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 内蒙 | 6000-6100 | 6000 | -50 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 山西 | 6000-6100 | 6100 | -50 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 辽宁 | 6150-6200 | 6150 | -25 | 自提;现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 贵州 | 6100-6200 | 6100 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 广西 | 6100-6200 | 6150 | -25 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 四川 | 6100-6150 | 6100 | - | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 河南 | 6050-6100 | 6100 | -50 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 天津 | 6150-6200 | 6150 | -25 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 甘肃 | 5950-6050 | 5950 | -50 | 现款 |
| 硅锰 | FeMn65Si17 | 宁夏 | 5950-6050 | 5950 | -25 | |
相关热词搜索:国内市场硅锰价格行情 锰系市场价格 合金市场价格
上一篇:9月18日武汉市场铸造废钢价格行情
下一篇:9月18日国内市场钨铁价格行情