| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 月均价 | 分类 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ){ = | |||||||
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 953 | +5 | 968 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 966 | +5 | 979 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 971 | +5 | 986 | 粉矿 | (#) |
| 品名(中文) | 参考品位 | 来源国/供应商 | 价格(元/湿吨) | 涨跌 | 月均价 | 分类 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ){ = | |||||||
| PB粉 | 61.5% | Rio Tinto | 953 | +5 | 968 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 62.5% | Vale | 966 | +5 | 979 | 粉矿 | (#) |
| 巴混(BRBF) | 63.0% | Vale | 971 | +5 | 986 | 粉矿 | (#) |
相关热词搜索:
上一篇:9月18日17:30岚山港口铁矿石价格行情
下一篇:9月18日上海市场中厚板价格行情