9月18日天津钢厂废钢采购价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|
| |
| 钢筋头 | ≥8 | 天钢 | 2765 | - | 现金到厂价 |
| 无缝管头 | ≥6 | 天钢 | 2620 | - | 现金到厂价 |
| 马蹄铁 | ≥6 | 天钢 | 2735 | - | 现金到厂价 |
| 冲豆 | 2-3 | 天钢 | 2735 | - | 现金到厂价 |
| 重型(2) | ≥6 | 天管 | 2720 | -20 | 含税到厂价 |
| 中型(2) | 3-4 | 天管 | 2680 | -20 | 含税到厂价 |
| 小型 | 2-4 | 天管 | 2620 | -20 | 含税到厂价 |
| 重A | ≥8 | 荣钢 | 2580 | - | 现金到厂价 |
| 重1 | ≥12 | 天重 | 2630 | - | 现金到厂价;停收 |
| 重2 | ≥8 | 天重 | 2610 | - | 现金到厂价;停收 |
| 重3 | ≥6 | 天重 | 2590 | - | 现金到厂价;停收 |
| 中型 | ≥3 | 天重 | 2440 | - | 现金到厂价;停收;现金到厂价;停收 |
| 重型 | ≥15 | 轧三 | 2780 | - | 含税到厂价;停收 |
| 重型 | ≥12 | 轧三 | 2780 | - | 含税到厂价;停收 |
| 重型 | ≥10 | 轧三 | 2780 | - | 含税到厂价;停收 |
| 重型 | ≥8 | 轧三 | 2680 | - | 含税到厂价;停收 |
| 重型 | ≥6 | 轧三 | 2680 | - | 含税到厂价;停收 |
相关热词搜索:
上一篇:9月18日马鞍山市场普碳废钢价格行情
下一篇:9月18日广州市场铸造废钢价格行情