9月18日安阳市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 安钢 | 4680 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 4600 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安钢 | 4540 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安钢 | 4500 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 4480 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安钢 | 4450 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 4430 | - | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 安钢 | 4430 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安钢 | 4430 | - | |
| 冷轧卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 安钢 | 4430 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 4430 | - | |
| 冷轧卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 4430 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 4430 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:9月18日云南钢厂废钢采购价格行情
下一篇:9月18日乌鲁木齐市场冷轧板卷价格行情