| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锰矿 | Mn30Fe10P单零块 | 湖南 | 750-800 | 760 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn30Fe10P双零块 | 广西 | 750-850 | 760 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn28Fe10P双零块 | 辽宁 | 900-950 | 900 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn30Fe5P双零块 | 青海 | 800-850 | 800 | - | |
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 中间价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锰矿 | Mn30Fe10P单零块 | 湖南 | 750-800 | 760 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn30Fe10P双零块 | 广西 | 750-850 | 760 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn28Fe10P双零块 | 辽宁 | 900-950 | 900 | - | |
| 氧化锰矿 | Mn30Fe5P双零块 | 青海 | 800-850 | 800 | - | |
相关热词搜索:国内市场氧化锰矿价格行情 锰系市场价格 合金市场价格
上一篇:9月18日无锡市场热轧管坯价格行情
下一篇:9月18日济南市场中厚板价格行情