9月18日秦皇岛建筑钢材工地行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河钢承钢 | 4540 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢承钢 | 4150 | - | Ф12:4190 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河钢唐钢 | 4130 | - | Ф12:4300 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 3990 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢承钢 | 4110 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河钢唐钢 | 4130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢承钢 | 3980 | - | Ф18:4030;Ф20:4010 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢宣钢 | 3980 | - | Ф18:4030;Ф20:4010 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河钢唐钢 | 3980 | - | Ф18:4110 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 东海特钢 | 4140 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢承钢 | 4040 | - | Ф28:4080 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 河钢唐钢 | 4170 | - | Ф28:4210 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 3980 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500E | 河钢承钢 | 4510 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 河钢承钢 | 4490 | - | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢承钢 | 4380 | - | Ф18:4410 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB500E | 河钢宣钢 | 4380 | - | Ф18:4410 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500E | 河钢承钢 | 4490 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 河钢承钢 | 4660 | - | 暂缺 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河钢承钢 | 4290 | - | Ф8:4370 |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东海特钢 | 3910 | +20 | |
相关热词搜索:
上一篇:9月18日龙岩市场建筑钢材价格行情
下一篇:9月18日宝鸡市场建筑钢材价格行情