9月18日唐山市场冷轧板卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4750 | - | 一冷 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4680 | - | 二冷 |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4630 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4610 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | - | |
| 冷轧卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | - | |
| 冷轧卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4750 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4680 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4630 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4610 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4570 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | - | |
| 冷轧卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4520 | - | |
| 冷轧卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4500 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷轧 | 4450 | - | 无货 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4620 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4580 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4530 | - | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4500 | - | 货少 |
相关热词搜索:
上一篇:9月18日徐州市场冷轧板卷价格行情
下一篇:9月18日临沂市场热轧板卷价格行情