9月21日宁波市场热轧酸洗卷价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| |
| 酸洗卷 | 1.8*1250*C | SPHC | 中盟 | 4610 | -20 | |
| 酸洗卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 中盟 | 4590 | -20 | |
| 酸洗卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 包钢 | 4610 | -20 | |
| 酸洗卷 | 2.0*1500*C | SPHC | 包钢 | 4610 | -20 | |
| 酸洗卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 中盟 | 4560 | -20 | |
| 酸洗卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 包钢 | 4570 | -20 | |
| 酸洗卷 | 2.3*1500*C | SPHC | 包钢 | 4570 | -20 | |
| 酸洗卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 中盟 | 4480 | -20 | |
| 酸洗卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本钢 | 4500 | -20 | |
| 酸洗卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 包钢 | 4490 | -20 | |
| 酸洗卷 | 2.5*1500*C | SPHC | 本钢 | 4500 | -20 | |
| 酸洗卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 中盟 | 4460 | -20 | |
| 酸洗卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 包钢 | 4470 | -20 | |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 中盟 | 4440 | -20 | |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 包钢 | 4450 | -20 | |
| 酸洗卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本钢 | 4460 | -20 | |
| 酸洗卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 包钢 | 4460 | -20 | |
| 酸洗卷 | 3.0*1500*C | SPHC | 本钢 | 4470 | -20 | |
| 酸洗卷 | 3.2*1250*C | SPHC | 包钢 | 4450 | -20 | |
| 酸洗卷 | 3.2*1250*C | SPHC | 本钢 | 4460 | -20 | |
| 酸洗卷 | 3.25*1250*C | SPHC | 中盟 | 4450 | -20 | |
| 酸洗卷 | 3.5*1500*C | SPHC | 中盟 | 4440 | -20 | |
| 酸洗卷 | 3.5*1500*C | SPHC | 本钢 | 4480 | -20 | |
| 酸洗卷 | 4.0*1250*C | SPHC | 包钢 | 4450 | -20 | |
| 酸洗卷 | 4.0*1250*C | SPHC | 本钢 | 4470 | -20 | |
| 酸洗卷 | 4.0*1500*C | SPHC | 中盟 | 4470 | -20 | |
| 酸洗卷 | 4.0*1500*C | SPHC | 包钢 | 4480 | -20 | |
| 酸洗卷 | 4.0*1500*C | SPHC | 本钢 | 4480 | -20 | |
| 酸洗卷 | 4.5*1500*C | SPHC | 中盟 | 4470 | -20 | |
| 酸洗卷 | 4.5*1500*C | SPHC | 包钢 | 4480 | -20 | |
| 酸洗卷 | 5.0*1500*C | SPHC | 中盟 | 4470 | -20 | |
| 酸洗卷 | 6.0*1500*C | SPHC | 中盟 | 4470 | -20 | |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日天津市场冷轧硬卷价格行情
下一篇:9月21日安阳市场热轧板卷价格行情