9月21日泸州市场建筑钢材价格行情
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 备注 | 钢号 |
| |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 重钢 | 4130 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 重钢 | 3930 | - | | |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 益鑫 | 4110 | - | | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 益鑫 | 3910 | - | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 3910 | -20 | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 3890 | -20 | | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 3890 | -20 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 重钢 | 3810 | -20 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 3790 | -20 | | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 泸州江阳 | 3790 | -20 | | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 重钢 | 3760 | -20 | Ф25:3810 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 3740 | -20 | Ф25:3790 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 3740 | -20 | Ф25:3790 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 3910 | -20 | | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 益鑫 | 3890 | -20 | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重钢 | 3930 | - | | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3910 | - | | |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日天津市场冷轧带肋钢筋价格行情
下一篇:9月21日(14:21)银川市场建筑钢材价格行情